Uscatoare cu adsorbtie Omega Air seria B-DRY:
Uscatoarele cu adsorbtie sunt folosite pentru a scoate condensul din aerul comprimat in apliicatiile mai pretentioase, unde este nevoie de aer instrumental.
Punctul de roua poate fi setat la -25°C, -40°C sau -70°C. Datorita sensibilitatii desicantului(silicagel sau alumina) la contactul cu ulei, filtre suplimentare sunt montate inainte si dupa uscator.
Specificatii:
- Presiune operare pana la 16 bari
- Temperatura intrare max. 60 °C.
- Clasa protectie electrica IP65
- Punct de roua pana la -70°C
- Eliminare condens prin purja automata electronica
- Descarca prospect
Model |
Conexiune aer |
Debit m3/ora |
Dimensiuni (mm) |
Greutate (kg) |
intrare |
iesire |
B-DRY 110 | G1" | 110 | 86 | 650 x 390 x 1570 | 126 |
B-DRY 150 | G1" | 150 | 117 | 700 x 410 x 1820 | 142 |
B-DRY 200 | G1" | 200 | 157 | 700 x 450 x 1600 | 186 |
B-DRY 250 | G1" | 260 | 204 | 700 x 450 x 1850 | 220 |
B-DRY 300 | G1 1/2" | 320 | 251 | 900 x 530 x 1620 | 255 |
B-DRY 400 | G1 1/2" | 410 | 321 | 900 x 530 x 1870 | 275 |
B-DRY 600 | G1 1/2" | 590 | 462 | 850 x 700 x 1940 | 355 |
B-DRY 800 | G2" | 770 | 603 | 1000 x 710 x 1980 | 470 |
B-DRY 1000 | G2" | 1000 | 784 | 1050 x 710 x 1980 | 560 |
Uscatoare cu adsorbtie Omega Air seria R-DRY:
Uscatoarele din seria R-DRY 400-20000 sunt proiectate pentru separarea contiua a condesului din aerul comprimat prin reducerea punctului de roua la un debit ridicat.
Specificatii:
- Presiune operare pana la 11 bari
- Temperatura intrare max. 50 °C.
- Clasa protectie electrica IP65
- Punct de roua pana la -40°C
- Descarca prospect
Model |
Conexiune aer |
Debit m3/ora |
Dimensiuni (mm) |
Greutate (kg) |
intrare |
R-DRY 400 | DN50 | 390 | 1200 x 1000 x 2250 | 1000 |
R-DRY 600 | DN50 | 590 | 1300 x 1100 x 2350 | 1400 |
R-DRY 780 | DN50 | 780 | 1300 x 1100 x 2350 | 1800 |
R-DRY 1000 | DN50 | 930 | 1450 x 1250 x 2360 | 1900 |
R-DRY 1200 | DN80 | 1150 | 1450 x 1250 x 2700 | 2200 |
R-DRY 1600 | DN80 | 1600 | 1550 x 1350 x 2700 | 2650 |
R-DRY 2000 | DN100 | 1950 | 1600 x 1450 x 2800 | 3400 |
R-DRY 2500 | DN100 | 2530 | 2050 x 1500 x 2900 | 3800 |
R-DRY 3000 | DN100 | 2990 | 2050 x 1550 x 2950 | 5000 |
R-DRY 3600 | DN100 | 3680 | 2150 x 1600 x 3000 | 5800 |
R-DRY 4100 | DN125 | 4100 | 2350 x 1600 x 3250 | 7000 |
R-DRY 5000 | DN125 | 4990 | 2500 x 1750 x 3250 | 8200 |
R-DRY 6500 | DN150 | 6550 | 2600 x 2000 x 3500 | 10200 |
R-DRY 7700 | DN150 | 7700 | 2900 x 2000 x 3600 | 12000 |
R-DRY 10000 | DN200 | 10250 | 3200 x 2200 x 3600 | 14400 |
R-DRY 12000 | DN200 | 11700 | 4200 x 2500 x 3700 | 16000 |
R-DRY 14000 | DN200 | 14800 | 4500 x 2600 x 3750 | 16800 |
R-DRY 16000 | DN250 | 16000 | 5500 x 3200 x 3750 | 18500 |
R-DRY 18000 | DN250 | 18200 | 6000 x 3500 x 3750 | 20000 |
R-DRY 20000 | DN250 | 20200 | 6000 x 3800 x 3750 | 23000 |
Factori corectie:
Factori de corectie pentru diferente de presiune: |
Presiune (bar) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Factor corectie | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.38 | 1.50 |
Factori de corectie pentru diferente de temperatura: |
Temperatura (C°) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Factor corectie | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.8 |